

GÉNÉRALITÉS |
||
|
||
Temps de préchauffage : | 30 secondes | |
|
||
Temps de sortie de la 1ère page : | Pleine couleur : | 14 secondes |
|
||
N&B: | 14 secondes | |
|
||
Vitesse de sortie en continu: | Pleine couleur : | 20 pages par minute |
|
||
N&B: | 20 pages par minute | |
|
||
Processeur : | Intel Celeron-M: | 400 MHz |
|
||
Mémoire : | Standard : | 256 Mo |
|
||
Maximum : | 256 Mo | |
|
||
Cycle intensif : | 30 000 impressions par mois | |
|
||
Recto/Verso: | Oui | |
|
||
Dimensions (l x P x H) : | SP C260SFNw : 420 x 493 x 460 mm | |
|
||
SP C261SFNw : 420 x 493 x 473 mm | ||
|
||
SP C260DNw : 400 x 450 x 320 mm | ||
|
||
SP C261DNw : 400 x 450 x 320 mm | ||
|
||
Poids : | 30 kg | |
|
||
Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIEUR |
||
|
||
Chargeur de documents: | Chargeur de documents en un seul passage: | 50 feuilles |
|
||
Copies multiples : | Jusqu'à 99 copies | |
|
||
Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % | |
|
||
IMPRIMANTE |
||
|
||
Langage d'impression : | PCL5c | |
|
||
PCL6 | ||
|
||
|
||
Émulation PostScript® 3™ | ||
|
||
Résolution d'impression: | Maximum : | 2 400 x 600 dpi |
|
||
Interface : | En standard : | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n) |
|
||
Environnements Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Environnements Mac OS: | Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure | |
|
||
Environnements UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
SPDF: | Oui | |
|
||
Vitesse de numérisation : | 300 dpi: | 12 images par minute maximum, A3A3 |
|
||
Pilotes intégrés : | Réseau TWAIN, Utilitaire Scanner | |
|
||
Scan to: | E-mail, Folder, USB | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit : | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Fax Internet | ||
|
||
GESTION DU PAPIER |
||
|
||
Format papier recommandé: | Magasin(s) papier standard: | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Bypass : | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Alimentation papier : | En standard : | 251 feuilles |
|
||
Maximum : | 751 feuilles | |
|
||
Sortie papier : | En standard : | 150 feuilles |
|
||
Grammage papier : | Magasin(s) papier: | 60 - 160 g/m² |
|
||
Bypass : | 60 - 160 g/m² | |
|
||
ÉCOLOGIE |
||
|
||
Consommation électrique : | Maximum : | 1,3 kW |
|
||
Mode Prêt: | 60,7 W | |
|
||
Mode Veille prolongée: | moins de 1,3 W | |
|
||
TEC: | 1,303 kWh | |
|
||
OPTIONS |
||
|
||
|
Signification des lettres des références Ricoh
C : Couleur
F : Fax
P : Printer
MP : Multifonction printer
SP : Système printer
S : Scanner
Garantie : Tous les produits Ricoh sont garantis : 1 AN - pièce - main d'oeuvre - déplacement
Support TECHNIQUE N°1
HOT LINE : 0 805 850 980 gratuit depuis fixe
supportricoh@ricoh.fr
Les mises à jour sont téléchargeables sur le site : www.ricoh-support.com (rubrique téléchargement)
Support TECHNIQUE N°2 - Support technique pour les machines sous contrat Ricoh
Support Technique Copieurs, Imprimantes, Fax, Duplicopieurs : 0 892 012 012 (0,34€TTC par minute)
SAV RICOH : 0 892 012 012 (0,34€TTC par minute) - CHOIX 2 - et - CHOIX 2
Merci bien de vous munir des éléments suivants :
- le numéro de série situé sur l'appareil et commençant souvent par SN (serial number)
- la facture d'achat
Merci de vous tenir près de l'appareil pour que le technicien de la marque procède à des tests avec vous afin de déterminer la meilleure prise en charge
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous aider à résoudre tous vos problèmes si la hot line technique Ricoh ne répond pas à votre demande
Nous nous mettrons dans ce cas en relation avec le service commercial Ricoh