Tarifs Kyoclick 2023 | |||||||
Frais de démarrage | Volume pages | Prix page | Prix page | Déploiement | |||
maximum | A4 N&B € | A4 couleur € | obligatoire | ||||
IMPRIMANTES MONOCHROMES A4 | |||||||
ECOSYS PA4500x | 6.5 | 900000 | 0.01105 | non | |||
ECOSYS PA5000x | 6.5 | 1000000 | 0.00975 | non | |||
ECOSYS PA5500x | 6.5 | 1000000 | 0.0091 | non | |||
ECOSYS PA6000x | 6.5 | 1000000 | 0.0091 | non | |||
IMPRIMANTES COULEUR A4 | |||||||
ECOSYS PA3500cx | 6.5 | 600000 | 0.039 | 0.091 | non | ||
ECOSYS PA4000cx | 6.5 | 600000 | 0.026 | 0.0845 | non | ||
ECOSYS PA4500cx | 6.5 | 900000 | 0.0078 | 0.078 | non | ||
TASKalfa PA4500ci | 26 | 900000 | 0.0065 | 0.065 | non | ||
MFP MONOCHROMES A4 | |||||||
ECOSYS MA4500x | 13 | 900000 | 0.0117 | non | |||
ECOSYS MA4500fx | 13 | 900000 | 0.0117 | non | |||
ECOSYS MA4500ix | 13 | 900000 | 0.0104 | non | |||
ECOSYS MA4500ifx | 13 | 900000 | 0.0104 | non | |||
ECOSYS MA5500ifx | 13 | 1000000 | 0.0091 | non | |||
ECOSYS MA6000ifx | 13 | 1000000 | 0.00884 | non | |||
ECOSYS M3860idnf | 13 | 1000000 | 0.0117 | non | |||
MFP COULEUR A4 | |||||||
ECOSYS M5526cdn | 26 | 200000 | 0.0286 | 0.1248 | non | ||
ECOSYS M5526cdw | 26 | 200000 | 0.0286 | 0.1248 | non | ||
ECOSYS MA3500cix | 26 | 600000 | 0.0195 | 0.0845 | non | ||
ECOSYS MA3500cifx | 26 | 600000 | 0.0195 | 0.0845 | non | ||
ECOSYS MA4000cix | 26 | 600000 | 0.0195 | 0.078 | non | ||
ECOSYS MA4000cifx | 26 | 600000 | 0.0195 | 0.078 | non | ||
TASKalfa MA3500ci | 26 | 600000 | 0.0065 | 0.065 | oui | ||
TASKalfa MA4500ci | 26 | 900000 | 0.0065 | 0.065 | oui | ||
TASKalfa 308ci | 117 | 600000 | 0.013 | 0.0715 | oui | ||
TASKalfa 358ci | 117 | 600000 | 0.0052 | 0.0494 | oui | ||
TASKalfa 408ci | 117 | 900000 | 0.00455 | 0.0455 | oui | ||
TASKalfa 508ci | 117 | 900000 | 0.00442 | 0.0442 | oui | ||
IMPRIMANTES MONOCHROMES A3 | |||||||
ECOSYS P4140dn | 13 | 1000000 | 0.0091 | Optionnelle | |||
ECOSYS P4060dn | 39 | 2000000 | 0.00715 | oui | |||
IMPRIMANTES COULEUR A3 | |||||||
ECOSYS P8060cdn | 117 | 1800000 | 0.0117 | 0.0585 | oui | ||
MFP MONOCHROMES A3 | |||||||
TASKalfa MZ3200i | 39 | 1800000 | 0.00585 | oui | |||
TASKalfa MZ4000i | 39 | 1800000 | 0.00546 | oui | |||
TASKalfa 5004i | 58.5 | 1800000 | 0.00533 | oui | |||
TASKalfa 6004i (UG-40) | 58.5 | 1800000 | 0.00533 | oui | |||
TASKalfa 7004i (UG-41) | 58.5 | 1800000 | 0.00533 | oui | |||
MFP MONOCHROMES HAUT VOLUME A3 | |||||||
TASKalfa 7003i | 58.5 | 4800000 | 0.0065 | oui | |||
TASKalfa 8003i | 58.5 | 4800000 | 0.0065 | oui | |||
TASKalfa 9003i | 58.5 | 4800000 | 0.0065 | oui | |||
MFP COULEUR A3 | |||||||
TASKalfa 2554ci | 117 | 1800000 | 0.00377 | 0.0377 | oui | ||
TASKalfa 3554ci (UG-36) | 117 | 1800000 | 0.00364 | 0.0364 | oui | ||
TASKalfa 4054ci | 117 | 1800000 | 0.00351 | 0.0351 | oui | ||
TASKalfa 5054ci (UG-37) | 117 | 1800000 | 0.00351 | 0.0351 | oui | ||
TASKalfa 6054ci (UG-38) | 117 | 1800000 | 0.00338 | 0.0338 | oui | ||
TASKalfa 7054ci | 117 | 1800000 | 0.00338 | 0.0338 | oui | ||
MFP COULEUR HAUT VOLUME A3 | |||||||
TASKalfa 7353ci | 117 | 4800000 | 0.00377 | 0.0377 | oui | ||
TASKalfa 8353ci | 117 | 4800000 | 0.00377 | 0.0377 | oui |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifs KYOclick - 3 Compteurs couleur | Couverture faible | Couverture standard | Couverture élevé | |||
< 3,5% | 3,5% - 7% | > 7% | ||||
Références | Frais contrat | Prix page A4 N&B | Prix page A4 couleur | Mise en service | ||
TASKalfa 308ci | 117 | 0.013 | 0.0455 | 0.0715 | 0.117 | Obligatoire |
TASKalfa 358ci | 117 | 0.0052 | 0.0364 | 0.0494 | 0.104 | Obligatoire |
TASKalfa 408ci | 117 | 0.00455 | 0.039 | 0.0455 | 0.091 | Obligatoire |
TASKalfa 508ci | 117 | 0.00442 | 0.039 | 0.0442 | 0.091 | Obligatoire |
TASKalfa 2554ci | 117 | 0.00377 | 0.0325 | 0.0377 | 0.0715 | Obligatoire |
TASKalfa 3554ci | 117 | 0.00364 | 0.0312 | 0.0364 | 0.0715 | Obligatoire |
TASKalfa 4054ci | 117 | 0.00351 | 0.0299 | 0.0351 | 0.0624 | Obligatoire |
TASKalfa 5054ci | 117 | 0.00351 | 0.0286 | 0.0351 | 0.0585 | Obligatoire |
TASKalfa 6054ci | 117 | 0.00338 | 0.0286 | 0.0338 | 0.0585 | Obligatoire |
TASKalfa 7054ci | 117 | 0.00338 | 0.0286 | 0.0338 | 0.0585 | Obligatoire |
TASKalfa 7353ci | 117 | 0.00377 | 0.0299 | 0.0377 | 0.0845 | Obligatoire |
TASKalfa 8353ci | 117 | 0.00377 | 0.0299 | 0.0377 | 0.078 | Obligatoire |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
Mise en service du matériel | Imprimante A4 | MFP A4 N&B | MFP A4 CL | Matériel A3 | Matériel A3 Haut Volume |
|
Intégration matériel | 38.95 | 64.94 | 77.91 | 103.87 | 116.88 | |
Livraison sur site Zone A* | 12.99 | 38.96 | 77.92 | 155.84 | 259.74 | |
Livraison sur site Zone B* | 64.94 | 77.92 | 116.88 | 194.81 | 259.74 | |
Livraison sur site Zone C* | 77.92 | 103.90 | 142.86 | 233.77 | 324.68 | |
Livraison sur site Zone D* | Sur devis | |||||
Installation simple | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 25.97 | |
Installation avancée | 168.79 | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 233.77 | |
---------------------------
L'intégration du matériel en plateforme logistique comprend : |
Le contrôle qualitatif et quantitatif de la configuration à réception |
Le test 1ère copie / l'impression de la page d'état |
La gestion des emballages |
- L'application de l'étiquette autocollante sur la machine lors de son intégration sur la plateforme logistique. |
Celle-ci récapitule les informations relatives au suivi de son matériel ainsi que les contacts nécessaires. |
L'installation "simple" comprend : |
La connexion au réseau informatique |
La connexion du matériel à deux postes informatiques |
La configuration des remontées de compteurs via l'outil de supervision KYOCERA Fleet Services |
La formation utilisateur aux fonctions de base: 1ère copie, 1ère impression et 1er scan (Scan to Mail) : 15 mn maximum |
L'installation "avancée" comprend : |
Les prestations de l'installation "simple" |
L'installation des fonctions "Scan to Folder", "Scan to FTP" |
La connexion au serveur LDAP si nécessaire |
La connexion de la machine sur une application tierce |
Le transfert de carnet d'adresse d'une machine KYOCERA vers une machine KYOCERA) |
L'installation d'une application HyPAS |
Une formation utilisateur de 30 minutes. |